Saint-charles International
Description
Leader européen de commercialisation, de transport et de logistique, de fruits et légumes. Saint Charles International commercialise 1,768 millions de tonnes par an de fruits et légumes frais, soit 1,95 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Faites appel à nous.
Horaires Fermé
| Lundi | 8:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00 |
|---|---|---|
| Mardi | 8:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00 |
| Mercredi | 8:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00 |
| Jeudi | 8:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00 |
| Vendredi | 8:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00 |
| Samedi | Fermé | |
| Dimanche | Fermé | |
Vous êtes sur la page Saint-charles International à Perpignan. Découvrez d'autres Concessionnaires à Perpignan, mais aussi les meilleures adresses Auto et 2 roues.