<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Justacoté fête ses 1 an !</title>
	<atom:link href="http://www.justacote.com/blog/2008/02/09/justacote-fete-ses-1-an/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.justacote.com/blog/2008/02/09/justacote-fete-ses-1-an/</link>
	<description>Toute l&#039;actualité de votre guide des bonnes adresses !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:10:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : justacote.com entretien avec Fabrice Corandin &#124; C local</title>
		<link>http://www.justacote.com/blog/2008/02/09/justacote-fete-ses-1-an/comment-page-1/#comment-4562</link>
		<dc:creator>justacote.com entretien avec Fabrice Corandin &#124; C local</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 19:06:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.justacote.com/2008/02/09/justacote-fete-ses-1-an/#comment-4562</guid>
		<description>[...] un billet précédent où j&#8217;avais déjà mentionné l&#8217;effet du buzz: 5000 VU en une journée: Il faudra presque un an de référencement naturel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un billet précédent où j&#8217;avais déjà mentionné l&#8217;effet du buzz: 5000 VU en une journée: Il faudra presque un an de référencement naturel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : admin</title>
		<link>http://www.justacote.com/blog/2008/02/09/justacote-fete-ses-1-an/comment-page-1/#comment-4326</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 10:19:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.justacote.com/2008/02/09/justacote-fete-ses-1-an/#comment-4326</guid>
		<description>Pour information, voici les chiffres consolidés de mars 2008 (source google analytics) : 166388 visites soit 5367,35 visiteurs par jour. 152947 visiteurs uniques absolus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour information, voici les chiffres consolidés de mars 2008 (source google analytics) : 166388 visites soit 5367,35 visiteurs par jour. 152947 visiteurs uniques absolus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nico</title>
		<link>http://www.justacote.com/blog/2008/02/09/justacote-fete-ses-1-an/comment-page-1/#comment-4155</link>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 15:54:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.justacote.com/2008/02/09/justacote-fete-ses-1-an/#comment-4155</guid>
		<description>150.000 visiteurs uniques alors que le site n&#039;apparait même pas sur les chiffres mediametrie, je suis surpris... !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>150.000 visiteurs uniques alors que le site n&#8217;apparait même pas sur les chiffres mediametrie, je suis surpris&#8230; !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : natc42</title>
		<link>http://www.justacote.com/blog/2008/02/09/justacote-fete-ses-1-an/comment-page-1/#comment-4044</link>
		<dc:creator>natc42</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 09:02:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.justacote.com/2008/02/09/justacote-fete-ses-1-an/#comment-4044</guid>
		<description>Bon anniversaire et longue vie au site !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon anniversaire et longue vie au site !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Diagnosite</title>
		<link>http://www.justacote.com/blog/2008/02/09/justacote-fete-ses-1-an/comment-page-1/#comment-4023</link>
		<dc:creator>Diagnosite</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 20:36:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.justacote.com/2008/02/09/justacote-fete-ses-1-an/#comment-4023</guid>
		<description>Intéressant, mais je regrette qu&#039;à part  &quot;5.000 visiteurs uniques par jour (plus de 150.000 visiteurs uniques par mois)&quot; cet exposé ne mettent pas d&#039;avantage d&#039;infos chiffrées pour mieux mesurer l&#039;évolution, l&#039;impact de certaines décisions et autre leviers de communication utilisés ...
Et maintenant, avez-vous atteint votre point mort, faîtes vous des bénéfices, projetez vous des embauches, combien de personnes travaillent avec vous ?
Bonne continuation  !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intéressant, mais je regrette qu&#8217;à part  &laquo;&nbsp;5.000 visiteurs uniques par jour (plus de 150.000 visiteurs uniques par mois)&nbsp;&raquo; cet exposé ne mettent pas d&#8217;avantage d&#8217;infos chiffrées pour mieux mesurer l&#8217;évolution, l&#8217;impact de certaines décisions et autre leviers de communication utilisés &#8230;<br />
Et maintenant, avez-vous atteint votre point mort, faîtes vous des bénéfices, projetez vous des embauches, combien de personnes travaillent avec vous ?<br />
Bonne continuation  !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

